新聞中心
一層鋼絲編織軟管
發布日期:2020-07-02
一層鋼絲編織軟管 One Wire Braid Hose(EN 853 1SN)
內襯層 Inner Tube :耐油合成橡膠 Oil Resistant Synthetic Rubber?
增強層 Reinforcement:1層鋼絲編織增強層 A Single Wire Braid Reinforcement
外覆層 Cover:耐油耐惡劣天氣合成橡膠 Oil And Weather Resistant Synthetic
溫度范圍 Temperature Range :-40~+100
可用接頭芯 Insert:xxxx1-xx-xx系列xxxx1-xx-xx Series
軟管代號 | 公稱內徑 | 軟管尺寸 | 軟管內徑 | 軟管外徑 | 最低爆破壓力 | 最大工作壓力 | 最小彎曲半徑 | |
HOSE | DN? | HOSE SIZE? | HOSE I.D? | HOSE O.D? | MIN.BURSTPERS.PERS. | MAX.W.P | MIN.BEND.RAD. | |
PART NO? | mm | DASH | IN | mm | mm | Mpa | Mpa | mm |
1SN03 | 5 | -03 | 3/16 | 4.8 | 11.8 | 100 | 25 | 90 |
1SN04 | 6 | -04 | 1/4 | 6.4 | 13.4 | 92 | 23 | 50 |
1SN05 | 8 | -05 | 5/16 | 7.9 | 15.0 | 92 | 23 | 55 |
1SN06 | 10 | -06 | 3/8 | 9.5 | 17.4 | 84 | 21 | 65 |
1SN08 | 12 | -08 | 1/2 | 12.7 | 20.6 | 70 | 17.5 | 90 |
1SNT10 | 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 23.7 | 56 | 14 | 100 |
1SN12 | 20 | -12 | 3/4 | 19.1 | 27.7 | 49.2 | 12.3 | 120 |
1SN16 | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 35.6 | 36 | 9 | 150 |
1SN20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 43.5 | 25.2 | 6.3 | 210 |
1SN24 | 40 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 50.6 | 20.4 | 5.1 | 250 |
1SN32 | 50 | -32 | 2 | 50.8 | 64.0 | 16 | 4.0 | 315 |
分享到: